IDSsystemsでは最短1ヶ月で納品可能です!
目次
会員システム・管理システム標準機能一覧
会員機能一覧
会員ができる機能
| 機能 | 詳細 | 
|---|---|
| 会員登録 | 登録時に紹介先など入れることができる | 
| ログイン | ログインする | 
| ダッシュボード | 最新情報、ポジション簡易情報、ポイント履歴情報、紹介者情報等 →各画面に遷移するボタンやメニューあり →最新情報一覧と詳細に遷移するリンクあり | 
| 会員情報閲覧 | 登録者は自分の会員情報を閲覧できる・一部編集も可能 | 
| パスワード変更 | 登録者はパスワードを変更できる | 
| ポジション情報 | 自身の組織下レベル別に口数合計・案件に必要なポイント等を表示、直紹介の最終購入履歴等 | 
| 紹介機能 | リンクがあり →リンクから飛ぶと紹介コードが既に入った状態になる | 
| ポイント履歴一覧 | 付与されたポイントの履歴を確認できる | 
| 案件購入 | 案件の購入ができる | 
| 案件購入履歴 | 案件の購入履歴を見ることができる | 
| ポイント換金 | 初回時KYC必須として表示し、KYCで許可が出たら換金ができるようになります | 
| お問い合わせ | 運営に問合せができる | 
| 利用規約 | 利用規約を付けることができる | 
| 会社情報 | 会社情報を載せることができる | 
| ログアウト | ログアウトできる | 
管理人機能一覧
管理人側ができる機能
| 機能 | 詳細 | 
|---|---|
| 会員一覧 | →ポイントの付与・減少 →ポイント履歴 →メモ →メール →その人でログインするボタン →KYC申請画面への遷移リンク →会員詳細画面への遷移リンク →詳細画面でパスワードの変更、メールアドレスの変更、会員ステータスの変更が可能 | 
| KYC | →提出された情報が正しければ、その情報を正にして会員情報が書き換わります。 →正しくない場合は、却下として会員あてにメールが送信されます。 | 
| 承認申請一覧 | →換金申請の許可、却下 →案件購入申請の許可、却下(ポイントで支払った場合は自動的に許可しています) | 
| ポイント一括処理 | →複数件のポイント処理に役立ちます。 CSVフォーマットの通りに入力していただければ、その通りにポイントの付与・減少が行えます | 
| ポイント履歴 | →全ユーザのポイント履歴が表示されます。 | 
| ポジション情報 | 自身の組織下レベル別に口数合計・案件に必要なポイント等を表示、直紹介の最終購入履歴等 | 
| 案件購入履歴 | →全ユーザの案件購入履歴が表示されます。案件解約処理もここで行います。 | 
| ボーナス関係 | →案件毎で定められた報酬計算で計算した結果などを取得するための画面です。 CSVで結果が吐き出され、そのままポイント一括処理に登録できる形式をとっています。 また、案件により報酬計算が異なるため、案件追加毎にカスタマイズが必要となります。 | 
| イベント | →イベントの告知ができます。 お知らせ →最新情報として表示されます。 | 
| 設定 | →マップの再構築(これは普段は全く使わない機能で、裏でデータを加工した際に使用します) →紹介者の変更 →案件設定:単価、表示等を変更することができます。 | 
サーバー構成
| 機能 | 詳細 | 
|---|---|
| 会員システム | 顧客会員さん専用の画面となります。 | 
| 管理システム | 運用側専用の画面となります。 | 
| 処理基盤 | 全てのデータ処理及び管理を行います。 データのやりとりはWebAPIを使用し、会員及び管理サーバからWeb通信にて処理を行います。 | 
| セキュリティ面 | 上記構成のため、会員及び管理システムにはデータは一切置いておらず、全て処理基盤側にデータがあります。 そのためハッキングの阻止等のセキュリティも高めております。 | 

 
	
 
		
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			